Skip to main content

Anleihebedingungen 2018

Hier finden Sie die Emissionsprospekte und Anleihebedingungen der von der FMS Wertmanagement begebenen Inhaberschuldverschreibungen.

ISIN  Währung Volumen Format Emissionstag Fälligkeit Download
DE000A2GSQN2 EUR 2.000.000.000 FRN 28.11.2018 27.11.2020 (92k)
DE000A2GSQP7 EUR 2.000.000.000 FRN 28.11.2018 26.02.2021 (92k)
XS1747635859 GBP 250.000.000 FIX 17.10.2018 07.09.2022 (4.977k)
XS1700386060 GBP 100.000.000 FIX 02.10.2018 07.09.2023 (5.238k)
XS1747635859 GBP 50.000.000 FIX 01.10.2018 07.09.2022 (4.970k)
XS1700386060 GBP 75.000.000 FIX 24.09.2018 07.09.2023 (4,788k)
XS1747635859 GBP 50.000.000 FIX 13.09.2018 07.09.2022 (5.338k)
XS1875280387 GBP 250.000.000 FIX 04.09.2018 07.03.2025 (4.591k)
XS1700386060 GBP 25.000.000 FIX 22.08.2018 07.09.2023 (4.958k)
XS1747635859 GBP 50.000.000 FIX 13.08.2018 07.09.2022 (4.764k)
XS1700386060 GBP 25.000.000 FIX 07.08.2018 07.09.2023 (4.964k)
XS1700386060 GBP 25.000.000 FIX 31.07.2018 07.09.2023 (4.884k)
XS1859006493 GBP 100.000.000 FIX 23.07.2018 23.07.2021 (4.530k)
DE000A2GSQK8 EUR 1.500.000.000 FRN 09.07.2018 09.07.2020 (106k)
XS1747635859 GPB 50.000.000 FIX 19.06.2018 07.09.2022 (5.012k)
XS1700386060 GPB 50.000.000 FIX 15.06.2018 07.09.2023 (4.903k)
XS1564458195 GPB 150.000.000 FIX 30.05.2018 14.02.2022 (5.141k)
XS1747635859 GPB 250.000.000 FIX 22.05.2018 07.09.2022 (4.896k)
XS1522357471 GBP 100.000.000 FIX 26.04.2018 14.05.2021 (4.988k)
XS1747635859 GBP 50.000.000 FIX 25.04.2018 07.09.2022 (4.948k)
XS1564458195 GBP 50.000.000 FIX 18.04.2018 14.02.2022 (5.077k)
XS1522357471 GBP 50.000.000 FIX 11.04.2018 14.05.2021 (4.754k)
XS1564458195 GBP 50.000.000 FIX 05.04.2018 14.02.2022 (4.823k)
XS1700386060 GBP 50.000.000 FIX 22.03.2018 07.09.2023 (4.860k)
XS1762964028 USD 500.000.000 FIX 20.03.2018 03.02.2020 (4.635k)
DE000A2GSQH4 GBP 1.200.000.000 FRN 16.03.2018 16.09.2019 (105k)
US30254WAN92 USD 1.500.000.000 FIX 06.03.2018 06.03.2023 (678k)
XS1700386060 GBP 350.000.000 FIX 27.02.2018 07.09.2023 (3.986k)
XS1299717543 USD 80.000.000 FRN 14.02.2018 01.10.2020 (4.118k)
XS1522357471 GBP 100.000.000 FIX 12.02.2018 14.05.2021 (3.836k)
XS1299717543 USD 120.000.000 FRN 07.02.2018 01.10.2020 (4.125k)
XS1564458195 GBP 75.000.000 FIX 05.02.2018 14.02.2022 (4.077k)
XS1762964028 USD 500.000.000 FIX 01.02.2018 03.02.2020 (3.694k)
XS1522357471 GBP 150.000.000 FIX 30.01.2018 14.05.2021 (3.961k)
XS1299717543 USD 50.000.000 FRN 30.01.2018 01.10.2020 (4.059k)
DE000A2DAC88 EUR 2.000.000.000 FRN 22.01.2018 22.01.2021 (456k)
 XS1522357471  GBP  50.000.000  FIX 17.01.2018 14.05.2021 (3.933k)
 XS1747635859  GBP  500.000.000  FIX 10.01.2018 07.09.2022   (3.704k)

 

Schedule 5 - Bestimmungen über Gläubigerbeschlüsse

Deutsche Version

English Version