Anleihebedingungen 2020
Hier finden Sie die Emissionsprospekte und Anleihebedingungen der von der FMS Wertmanagement begebenen Inhaberschuldverschreibungen.
ISIN | Währung | Volumen | Format | Emissionstag | Fälligkeit | Download |
XS2125028550 | USD | 500.000.000 | FIX | 26.02.2020 | 26.02.2023 | (1.545k) |
DE000A2GSQ06 | EUR | 2.000.000.000 | FRN | 06.04.2020 | 06.04.2022 | (116k) |
DE000A2GSQ14 | EUR | 2.000.000.000 | FRN | 06.04.2020 | 06.04.2022 | (111k) |
DE000A2YPD28 | EUR | 2.000.000.000 | FRN | 07.04.2020 | 07.04.2022 | (114k) |
DE000A2YPD36 | EUR | 2.000.000.000 | FRN | 07.04.2020 | 07.04.2022 | (117k) |
XS2152971441 | USD | 2.000.000.000 | FIX | 08.04.2020 | 08.04.2022 | (1.517k) |
XS2198210267 | USD | 300.000.000 | FIX | 01.07.2020 | 01.01.2022 | (1.476k) |
XS2059854252 | GBP | 75.000.000 | FIX | 07.07.2020 | 15.06.2022 | (855k) |
XS2210039777 | USD | 400.000.000 | FIX | 28.07.2020 | 28.07.2022 | (3.327k) |
XS2210456963 | USD | 50.000.000 | FIX | 29.07.2020 | 28.01.2022 | (3.414k) |
XS2210039777 | USD | 100.000.000 | FIX | 19.08.2020 | 28.07.2022 | (5.488k) |
XS2210039777 | USD | 200.000.000 | FIX | 01.09.2020 | 28.07.2022 | (1.774k) |
XS2225431423 | USD | 100.000.000 | FIX | 01.09.2020 | 01.09.2023 | (659k) |
XS2210039777 | USD | 60.000.000 | FIX | 10.09.2020 | 28.07.2022 | (1.206k) |
DE000A2YPD93 | GBP | 1.000.000.000 | FRN | 14.09.2020 | 14.09.2022 | (103k) |
XS2210039777 | USD | 100.000.000 | FIX | 17.09.2020 | 28.07.2022 | (1.998k) |
XS2210039777 | USD | 350.000.000 | FIX | 24.09.2020 | 28.07.2022 | (2.009k) |
XS2059854252 | GBP | 150.000.000 | FIX | 29.09.2020 | 15.06.2022 | (2.094k) |
XS2210039777 | USD | 200.000.000 | FIX | 01.10.2020 | 28.07.2022 | (2.013k) |
XS2210039777 | USD | 250.000.000 | FIX | 08.10.2020 | 28.07.2022 | (2.030k) |
XS2210039777 | USD | 225.000.000 | FIX | 16.10.2020 | 28.07.2022 | (3.816k) |
XS2210039777 | USD | 115.000.000 | FIX | 23.10.2020 | 28.07.2022 | (2.069k) |
XS2249610655 | USD | 500.000.000 | FIX | 26.10.2020 | 26.10.2022 | (1.849k) |
XS2249610655 | USD | 350.000.000 | FIX | 05.11.2020 | 26.10.2022 | (1.957k) |
XS2249610655 | USD | 350.000.000 | FIX | 18.11.2020 | 26.10.2022 | (1.969k) |
XS2249610655 | USD | 300.000.000 | FIX | 25.11.2020 | 26.10.2022 | (1.889k) |
XS2249610655 | USD | 200.000.000 | FIX | 03.12.2020 | 26.10.2022 | (1.946k) |
Schedule 5 - Bestimmungen über Gläubigerbeschlüsse