Skip to main content

Anleihebedingungen 2016

Hier finden Sie die Emissionsprospekte und Anleihebedingungen der von der FMS Wertmanagement begebenen Inhaberschuldverschreibungen...

ISIN Währung Volumen Format  Emissionstag  Fälligkeit  Download
XS1522357471 GBP 250.000.000 FIX 21.11.2016 14.05.2021 (3.507k)
DE000A2AAMP7 EUR 1.500.000.000 FIX 20.10.2016 20.10.2012 (3.555k)

DE000A2AAMN2

GBP 1.200.000.000 FRN 11.10.2016 11.04.2018 (504k)
XS1412586486 USD 425.000.000 FRN 06.10.2016 18.05.2018 (4.370k)
XS1496753887 USD 750.000.000 FRN 29.09.2016 27.11.2019 (297k)
DE000A2AAML6 EUR 250.000.000 FIX 20.09.2016 20.09.2018 (3.345k)
US30254WAK53 USD 2.000.000.000 FIX 17.08.2016 16.08.2019 (479k)
XS1412586486 USD 75.000.000 FRN 01.08.2016 18.05.2018 (3.823k)
XS1299717543 USD 200.000.000 FRN 27.07.2016 01.10.2020 (3.866k)
XS1278568420 USD 150.000.000 FRN 20.07.2016 21.08.2019 (3.848k)
XS1452619882 GBP 120.000.000 FIX 20.07.2016 20.07.2016 (1.152k)
DE000A2AAMF8 EUR 50.000.000 FIX 20.06.2016 20.06.2019 (3.253k)
US30254WAJ80 USD 1.500.000.000 FIX 15.06.2016 08.06.2021 (448k)
XS1243938849 GBP 75.000.000 FIX 08.06.2016 10.04.2018 (3.859k)
DE000A1MLU59 EUR 50.000.000 FIX 27.05.2016 23.05.2018 (3.635k)
DE000A1MLU59 EUR 50.000.000 FIX 25.05.2016 23.05.2018 (3.750k)
DE000A1MLU59 EUR 100.000.000 FIX 23.05.2016 23.05.2018 (3.553k)
XS1412586486 USD 500.000.000 FRN 18.05.2016 18.05.2018 (1.224k)
DE000A1MLU59 EUR 100.000.000 FIX 10.05.2016 23.05.2018 (3.552k)
XS1171593020 GBP 150.000.000 FIX 04.05.2016 13.12.2019 (1.149k)
DE000A1MLU59 EUR 125.000.000 FIX 28.04.2016 23.05.2018 (3.514k)
DE000A1MLU59 EUR 125.000.000 FIX 25.04.2016 23.05.2018 (3.503k)
DE000A2AAMC5 GBP 1.050.000.000 FRN 25.04.2016 25.10.2017 (944k)
XS1345352881 USD 400.000.000 FRN 20.04.2016 16.01.2018 (3.928k)
XS1171593020 GBP 50.000.000 FIX 20.04.2016 13.12.2019 (3.329k)
XS1171593020 GBP 50.000.000 FIX 18.04.2016 13.12.2019 (3.279)
XS1345352881 USD 100.000.000 FRN 14.04.2016 16.01.2018 (3.754k)
XS1349011012 EUR 100.000.000 FIX 04.04.2016 01.02.2018 (3.290k)
XS1349011012 EUR 100.000.000 FIX 31.03.2016 01.02.2018 (1.057k)
XS1349011012 EUR 100.000.000 FIX 30.03.2016 01.02.2018 (3.255k)
XS1349011012 EUR 100.000.000 FIX 24.03.2016 01.02.2018 (1.045k)
XS1243938849 GBP 150.000.000 FIX 16.03.2016 10.04.2018 (3.853k)
DE000A2AAMB7 EUR 2.000.000.000 FRN 15.03.2016 14.06.2019 (928k)
XS1052681902 GBP 125.000.000 FIX 07.03.2016 07.12.2018 (3.636k)
XS1243938849 GBP 100.000.000 FIX 02.03.2016 10.04.2018 (1.235k)
XS1369288052 USD 1.000.000.000 FRN 23.02.2016 11.02.2019 (1.205k)
XS1342851331 GBP 250.000.000 FIX 22.02.2016 08.03.2019 (3.771k)
XS1349011012 EUR 300.000.000 FIX 18.02.2016 01.02.2018 (1.040k)
XS1243938849 GBP 100.000.000 GBP 15.02.2016 10.04.2018 (3.803k)
DE000A161K82 EUR 1.500.000.000 FRN 03.02.2016 06.07.2021 (1.850k)
DE000A161K66 EUR 1.000.000.000 FRN 02.02.2016 21.09.2017 (936k)
DE000A161K74 EUR 1.000.000.000 FIX 02.02.2016 23.11.2017 (936k)
XS1052681902 GBP 300.000.000 FIX 28.01.2016 07.12.2018 (1.178k)
XS1243938849 GBP 150.000.000 FIX 25.01.2016 10.04.2018 (3.912k)
XS1349011012 EUR 300.000.000 FIX 21.01.2016 01.02.2018 » (1.094k)
DE000A12T523 EUR 500.000.000 FIX 21.01.2016 26.02.2019 » (4.101k)
XS1345352881 USD 500.000.000 FIX 15.01.2016 16.01.2018 » (3.900k)
XS1342851331 GBP 1.000.000.000 FIX 13.01.2016 08.03.2019 » (1.209k)

 

Schedule 5 - Bestimmungen über Gläubigerbeschlüsse 

» Deutsche Version (pdf 39k)

» English Version (pdf 39k)