Skip to main content

Anleihebedingungen 2017

Hier finden Sie die Emissionsprospekte und Anleihebedingungen der von der FMS Wertmanagement begebenen Inhaberschuldverschreibungen.

ISIN Währung Volumen Format  Emissionstag  Fälligkeit  Download
DE000A2DAC47 GBP 1.050.000.000 FLT 18.10.2017 18.04.2019 (2.656k)
XS1700386060 GBP 300.000.000 FIX 17.10.2017 07.09.2023 (3.546k)
XS1564458195 GBP 100.000.000 FIX 22.09.2017 14.02.2022 (3.796k)
XS1564458195 GBP 50.000.000 FIX 21.09.2017 14.02.2022 (3.651k)
DE000A2DAC39 EUR 1.500.000.000 FIX 19.09.2017 18.09.2020 (3.514k)
XS1564458195 GBP 25.000.000 FIX 06.09.2017 14.02.2022 (3.602k)
XS1564458195 GBP 25.000.000 FIX 30.08.2017 14.02.2022 (3.686k)
XS1669346485 EUR 1.000.000.000 FIX 23.08.2017 22.05.2020 (3.445k)
XS1664635213 USD 1.000.000.000 FIX 16.08.2017 09.08.2019 (3.510k)
US30254WAM10 USD 1.500.000.000 FIX 01.08.2017 01.08.2022 (388k)
XS1564458195 GBP 25.000.000 FIX 05.06.2017 14.02.2022 (4.029k)
XS1564458195 GBP 100.000.000 FIX 17.05.2017 14.02.2022 (4.015k)
XS1610895168 USD 1.000.000.000 FIX 15.05.2017 15.05.2020 (3.477k)
XS1522357471 GBP 100.000.000 FIX 08.05.2017 14.05.2021 (3.549k)
XS1522357471 GBP 50.000.000 FIX 04.05.2017 14.05.2021 (3.570k)
XS1564458195 GBP 50.000.000 FIX 04.05.2017 14.02.2022 (368k)
XS1564458195 GBP 300.000.000 FIX 20.04.2017 14.02.2022 (3.566k)
XS1522357471 GBP 100.000.000 FIX 19.04.2017 14.05.2021 (3.511k)
DE000A2DACY4 EUR 1.500.000.000 FIX 13.04.2017 13.11.2020 (3.501k)
XS1586942804 EUR 1.000.000.000 FIX 30.03.2017 30.03.2020 (3.485k)
XS1576836321 USD 1.000.000.000 FIX 10.03.2017 07.03.2019 (3.512k)
XS1522357471 GBP 300.000.000 FIX 02.03.2017 14.05.2021 (3.562k)
XS1572433495 EUR 1.000.000.000 FIX 01.03.2017 15.04.2019 (3.498k)
XS1566192560 USD 500.000.000 FRN 16.02.2017 15.02.2019 (3.822k)
XS1566106404 EUR 1.000.000.000 FIX 17.02.2017 17.02.2020 (3.464k)
XS1564458195 GBP 250.000.000 FIX 14.02.2017 14.02.2022 (3.506k)
XS1559786279 EUR 25.000.000 FIX 03.02.2017 03.02.2020 (3.548k)
XS1556044763 EUR 1.000.000.000  FIX  26.01.2017 18.02.2019 (3.593k)
US30254WAL37 USD 2.000.000.000  FIX  25.01.2017  24.01.2020 (469k)
XS1554460649 GBP 200.000.000  FIX  23.01.2017 23.01.2019 (3.440k)
XS1171593020 GBP 375.000.000  FIX  18.01.2017 13.12.2019 (3.609k)
XS1550202888 EUR 1.000.000.000  FIX  16.01.2017 16.01.2019 (3.470k)
 XS1548389292 GBP 1.000.000.000   FIX  12.01.2017 06.03.2020  (3.555k)

 

Schedule 5 - Bestimmungen über Gläubigerbeschlüsse

Deutsche Version

English Version