Anleihebedingungen 2022
Hier finden Sie die Emissionsprospekte und Anleihebedingungen der von der FMS Wertmanagement begebenen Inhaberschuldverschreibungen.
ISIN | Währung | Volumen | Format | Emissionstag | Fälligkeit | Download |
XS2440105638 | GBP | 250.000.000 | FIX | 07.02.2022 | 19.06.2025 | (182k) |
XS2338980746 | USD | 25.000.000 | FIX | 14.02.2022 | 06.05.2024 | (179k) |
XS2399566962 | GBP | 90.000.000 | FIX | 15.02.2022 | 15.12.2023 | (182k) |
XS1953016547 | GBP | 25.000.000 | FIX | 04.03.2022 | 20.03.2023 | (375k) |
XS2399566962 | GBP | 85.000.000 | FIX | 07.03.2022 | 15.12.2023 | (824k) |
DE000A2YPEF3 | EUR | 2.000.000.000 | FRN | 23.03.2022 | 23.03.2024 | (126k) |
DE000A2YPEG1 | EUR | 2.000.000.000 | FRN | 23.03.2022 | 23.03.2024 | (125k) |
XS2399566962 | GBP | 30.000.000 | FIX | 28.04.2022 | 15.12.2023 | (287k) |
XS2338980746 | USD | 450.000.000 | FIX | 11.05.2022 | 06.05.2024 | (382k) |
XS2399566962 | GBP | 50.000.000 | FIX | 17.05.2022 | 15.12.2023 | (378k) |
XS2399566962 | GBP | 100.000.000 | FIX | 25.05.2022 | 15.12.2023 | (649k) |
XS2399566962 | GBP | 30.000.000 | FIX | 11.07.2022 | 15.12.2023 | (380k) |
XS2399566962 | GBP | 25.000.000 | FIX | 02.09.2022 | 15.12.2023 | (381k) |
XS2399566962 | GBP | 50.000.000 | FIX | 23.09.2022 | 15.12.2023 | (215k) |
Schedule 5 - Bestimmungen über Gläubigerbeschlüsse