Anleihebedingungen 2023
Hier finden Sie die Emissionsprospekte und Anleihebedingungen der von der FMS Wertmanagement begebenen Inhaberschuldverschreibungen.
ISIN | Währung | Volumen | Format | Emissionstag | Fälligkeit | Download |
DE000A2YPEH9 | EUR | 1.000.000.000 | FRN | 27.11.2023 | 27.11.2033 | 489k |
DE000A2YPEJ5 | EUR | 1.000.000.000 | FRN | 18.12.2023 | 18.12.2033 | 125k |
DE000A2YPEK3 | EUR | 1.000.000.000 | FRN | 18.12.2023 | 18.12.2033 | 125k |
DE000A2YPEL1 | EUR | 1.000.000.000 | FRN | 18.12.2023 | 18.12.2033 | 125k |
DE000A2YPEM9 | EUR | 1.000.000.000 | FRN | 18.12.2023 | 18.12.2033 | 125k |
Schedule 5 - Bestimmungen über Gläubigerbeschlüsse